Deprag: Lankasakset
Deprag lankasakset on suunniteltu kuparisen, alumiinisen ja muovisen langan sekä max 400 N/mm² teräslangan leikkaamiseen ja puristamiseen. Lankasaksia käytetään myös erilaisten letkukiristimien asentamiseen.
Pieni koko sekä paino helpottavat työskentelyä. Suurimman leikkurin maksimaalinen leikkuuvoima on 8700N.
Leikkureihin on saatavilla lukuisa määrä erilaisia teriä ja painimia. Katso tarkemmat yksityiskohdat oheisesta esitteestä.
Kysy lisää tuotteistamme puhelimitse numerosta 010 778 1400 tai sähköpostilla info@pneumacon.fi.
Lisää tuotteita PDF-katalogissa.
Tekniset tiedot:
Malli | Ilman teriä | Paino, kg | Letkun koko, mm |
Lankaleikkurit katkaisuun lukittavalla liipasinkytkimellä | |||
P0181Z-C00 | Ei teriä, | 0,08 | 6,0 |
P0241Z-C00 | ” | 0,15 | 6,0 |
P1361Z-C00 | ” | 0,48 | 6,0 |
P1362Z-C00 | ” | 0,59 | 6,0 |
P0452Z-C00 | ” | 1,04 | 6,0 |
Lankaleikkurit katkaisuun, varmistettu liipasinkytkin | |||
P0282X-C00 | Ei teriä, | 0,5 | 6,0 |
P0283X-C00 | ” | 0,6 | 6,0 |
P0382X-C00 | ” | 0,65 | 6,0 |
P0383X-C00 | ” | 0,8 | 6,0 |
P0452X-C00 | ” | 1,0 | 6,0 |
P0453X-C00 | ” | 1,15 | 6,0 |
Terät
Malli | Max. avautuma, mm | Leikkauskulma *) | Max. langan paksuus, mm | Leikkausgeometria |
Mallille P0181Z-C00 | ||||
822306 | 3,2 | 0 | 3 | A |
6950285 | 3,2 | 0 | 3 | B |
6950286 | 3,2 | 0 | 3 | C |
6950133 | 3,2 | 25 | 2,8 | A |
6950287 | 3,2 | 25 | 2,8 | B |
6950271 | 3,2 | 25 | 2,8 | C |
Mallille P0241Z-C00 | ||||
807679 | 5 | 0 | 2 | A |
6950288 | 5 | 0 | 4,5 | B |
826648 | 5 | 0 | 4,5 | C |
807678 | 5 | 21 | 3 | A |
6950289 | 5 | 21 | 4,5 | B |
807809 | 5 | 21 | 3 | C |
Malleille P0282X-C00, P0283X-C00 | ||||
829827 | 9,5 | 0 | 8 | A |
6950290 | 9,5 | 0 | 8 | B |
6950165 | 9,5 | 0 | 8 | C |
826268 | 9,3 | 30 | 8 | A |
695291 | 9,3 | 30 | 8 | B |
829826 | 9,3 | 30 | 8 | C |
Malleille P1361Z-C00, P1362Z-C00 | ||||
80761 | 14,5 | 0 | 12 | A |
6950071 | 14,5 | 0 | 12 | B |
807389 | 14,5 | 0 | 12 | C |
6950073 | 14,5 | 25 | 12 | A |
6950072 | 14,5 | 25 | 12 | B |
807528 | 14,5 | 25 | 12 | C |
Malleille P0382X-C00, P0383X-C00 | ||||
829830 | 15 | 0 | 12,5 | A |
6950292 | 15 | 0 | 12,5 | B |
827204 | 15 | 0 | 12,5 | C |
829829 | 11,5 | 25 | 9 | A |
832172 | 11,5 | 25 | 9 | B |
827418 | 11,5 | 25 | 9 | C |
Malleille P0452Z-C00, P0452X-C00, P0453X-C00 | ||||
807692 | 10,5 | 0 | 9 | A |
6950214 | 10,5 | 0 | 9 | B |
6950137 | 10,5 | 0 | 9 | C |
6950159 | 10,5 | 30 | 9 | A |
6950293 | 10,5 | 30 | 9 | B |
801234 | 10,5 | 30 | 9 | C |
Leikkausgeometria
A: Materiaalit:
Muovi, kupari, pehmeä alumiini, pienet pinta-alat, teräs
Ominaisuudet:
Molemmat terät ovat karkaistuja. Ylempi terä on terävä ja alempi tasainen.
B: Materiaalit:
Kovat muovit, teräs, kupari ja paksut langat
Ominaisuudet:
Molemmat terät ovat karkaistuja sekä ovat v-muotoisia.
C: Materiaalit:
Kovat muovit, kupari ja paksut langat
Ominaisuudet:
Molemmat terät ovat karkaistuja sekä teräviä.
*) Leikkuukulma