Deprag: Kiillotuskoneet
Depragin ohjelma kiillotuskoneista käsittää useita koneita erilaisilla kierrosluvuilla. Niistä löytyy koneita sekä hyvin hienoon kiillotukseen, että myös karkeampaan ruosteen poistoon. Koneiden vankka rakenne ja alhainen tärinätaso mahdollistavat jatkuvan työskentelyn. Oheisesta esitteestä löydätte tarkemmat tiedot.
Kysy lisää tuotteistamme puhelimitse numerosta 010 778 1400 tai sähköpostilla info@pneumacon.fi.
Lisää tuotteita PDF-katalogissa.
Tekniset tiedot:
Pistoolikahvalla varustetut kiillotuskoneet
Kierrosluvun säätimellä varustetut: | ||||||||
Malli | Teho, W | Kierrosluku, RPM | Kumilautasen halk., mm | Kiillotuslaikan halk., mm | Karan halk., mm | Letkun koko, mm | Paino, kg | Karan kierre |
PLU50A-55ZK | 450 | 21 000 | 50 | 35 | 9,5 | 10 | 0,8 | M12x1 |
PLU50B-45ZK | 450 | 17 800 | 50 | 35 | – | 10 | 0,8 | M12x1 |
PLU50C-40ZK | 450 | 15 000 | 50 | 35 | – | 10 | 0,8 | M12x1 |
PLU75A-70ZK | 450 | 17 800 | 75 | – | – | 10 | 0,8 | M12x1 |
Kulmamalliset kiillotuskoneet
Malli | Teho, W | Kierrosluku, min-1 | Kumilautasen halk., mm | Letkun koko, mm | Paino, kg | Karan kierre |
PA025-036SX | 250 | 3 600 | 120 | 6 | 0,9 | M14 |
PA025-021SX | 250 | 2 100 | 120 | 6 | 0,9 | M14 |
PA025-011SX | 250 | 1 100 | 120 | 6 | 0,9 | M14 |
PA030-032BX | 300 | 3 200 | 120 | 6 | 0,8 | M14 |
Kierrosluvun säätimellä varustetut: | ||||||
PLP180A-40X | 700 | 4 000 | 180 | 10 | 2,4 | – |
PLP180B-40X | 700 | 4 000 | 180 | 10 | 2,2 | – |
PA070-060BYI | 700 | 6 000 | 180 | 10 | 2 | – |
PA100-050BYI | 1 000 | 5 000 | 180 | 10 | 2,7 | – |
Turbiinimoottorilla varustettu: | ||||||
PAT260-085BX | 2 600 | 8 500 | 180 | 13 | 2,2 | M14 |
Suoramallinen kiillotuskone kierrosluvun säätimellä
Malli | Teho, kW | Kierrosluku, min-1 | Letkun koko, mm | Paino, kg | Karan kierre |
PS045-034BXT | 450 | 3 400 | 10 | 1,5 | 5/8″ |