Deprag: MINIMAT-ruuvinvääntimet
Perusratkaisu lähes kaikkiin ruuvaustoimintoihin
MINIMAT-ruuvinvääntimet ovat ergonomisesti muotoiltuja ja tarkan momentin omaavia paineilmavääntimiä. Minimat-sarjasta löytyvät vääntimet vääntömomenttialueelle 0,2 -65 Nm. Nämä vääntimet eivät ainoastaan kiristä ruuveja vaan kiristävät liitoksen haluttuun tiukkuuteen.
MINIMAT saavuttaa suuren vääntömomentin tarkkuutensa DEPRAG-kytkimensä ansiosta. Erittäin tarkka kytkin mahdollistaa vääntömomentin tarkkuuden ≤3%: n (keskihajonnalla). Käytettäessä oikeissa olosuhteissa DEPRAG-pneumaattiset ruuvinvääntimet yltävät Cmk-arvoon ≥ 1,67 ja 15%:n toleranssiin suhteessa 6 Sigmaan ISO 5393:n mukaan. Cmk-arvo 1,67 tarkoittaa, että virheaste on vain 0,6 kpl miljoonalle ruuvaukselle.
Rungon ergonominen muotoilu mahdollistaa käytön jatkuvassa työskentelyssä.
Kysy lisää tuotteistamme puhelimitse numerosta 010 778 1400 tai sähköpostilla info@pneumacon.fi.
Lisää tuotteita PDF-katalogissa.
Tekniset tiedot:
MINIMAT-ruuvinvääntimet
MINIMAT-ruuvinvääntimet tarjoavat tarkan momentin ja pystyvät vääntämään ruuvin tarkasti alkaen jopa 0,2 Nm vääntömomenttiin.
MINIMAT-vääntimistä on saatavilla seuraavat mallit:
Malli: Suora
Momenttialue: 0.2 – 20 Nm
Malli: Pistoolimallinen
Momenttialue: 0.3 – 20 Nm
Malli: Kulmamallinen
Momenttialue: 0.3 – 65 Nm
Malli: Suora | Kiristysmomentti | Kierrosluku tyhjäkäynillä, rpm | Ohjeellinen ruuvikoko | Paino kg | ||
Min., Nm | Max. momentti, pehmeä liitos, Nm | Max. momentti, kova liitos, Nm | ||||
Talttakäynnistys, 1/4”:n istukka: | ||||||
347-218 U | 0,3 | 1 | 1 | 1 900 | M 3 | 0,4 |
347-318 U | 0,3 | 1,4 | 1,4 | 1 300 | M 3 | 0,4 |
347-518 U | 0,2 | 2 | 2 | 900 | M 3 | 0,4 |
347-618 U | 0,2 | 2 | 2 | 600 | M 3 | 0 |
347-228 U | 0,5 | 1,3 | 1,8 | 3 000 | M 4 | 1 |
347-728 U | 0,4 | 1,8 | 2 | 1 600 | M 4 | 0,69 |
347-328 U | 0,4 | 2,4 | 2,8 | 1 100 | M 4 | 1 |
347-428 U | 0,4 | 3,5 | 4 | 750 | M 4 | 1 |
347-528 U | 0,3 | 5 | 5 | 500 | M 5 | 0,69 |
345-7258 U | 1 | 5 | 6 | 1 100 | M 5 | 0,9 |
345-3258 U | 1 | 10 | 10 | 640 | M 6 | 0,9 |
345-4258 U | 1 | 12 | 12 | 310 | M 6 | 0,9 |
346-238 U | 2 | 4,5 | 5,5 | 2 300 | M 5 | 1,31 |
346-738 U | 2 | 7 | 8 | 1 200 | M 6 | 1,45 |
346-338 U | 2 | 12 | 12 | 650 | M 6 | 1,45 |
346-438 U | 2 | 20 | 20 | 320 | M 8 | 1,45 |
Malli: Pistooli | Kiristysmomentti | Kierrosluku tyhjäkäynillä, rpm | Ohjeellinen ruuvikoko | Paino kg | ||
Min., Nm | Max. momentti, pehmeä liitos, Nm | Max. momentti, kova liitos, Nm | ||||
Liipasinkäynnistys, 1/4”:n istukka, ilmaliitäntä alhaalla: | ||||||
347-227 U | 0,5 | 1,3 | 1,5 | 3 000 | M 3 | 0,75 |
347-327 U | 0,4 | 3 | 3,2 | 1 100 | M 4 | 0,75 |
347-427 U | 0,4 | 3,5 | 4 | 750 | M 4 | 0,75 |
347-527 U | 0,3 | 5 | 5 | 500 | M 5 | 0,75 |
346-7257 U | 1 | 5 | 6 | 1 025 | M 5 | 1,2 |
346-3257 U | 1 | 10 | 10 | 525 | M 6 | 1,2 |
346-4257 U | 1 | 12 | 12 | 270 | M 6 | 1,2 |
346-237 U | 2 | 4,5 | 5,5 | 2 300 | M 5 | 1,6 |
346-737 U | 2 | 7 | 8 | 1 200 | M 6 | 1,7 |
346-337 U | 2 | 12 | 12 | 650 | M 6 | 1,7 |
346-437 U | 2 | 20 | 20 | 320 | M 8 | 1,7 |
Malli: Suora | Kiristysmomentti | Kierrosluku tyhjäkäynillä, rpm | Kara-/vääntiö | Ohjeellinen ruuvikoko | Paino kg | |
Min., Nm | Max., Nm | |||||
Liipasinkäynnistys ja vääntöneliö: | ||||||
377-321 U | 0,4 | 3,5 | 780 | 1/4” | M 4 | 0,85 |
377-321 U-E10 | 0,4 | 3,5 | 780 | 3/8” | M 4 | 0,85 |
377-421 U | 0,4 | 4,5 | 500 | 1/4” | M 5 | 0,85 |
377-421 U-E10 | 0,4 | 4,5 | 500 | 3/8” | M 5 | 0,85 |
377-521 U | 0,3 | 6,5 | 350 | 1/4” | M 5 | 0,85 |
377-521 U-E10 | 0,3 | 6,5 | 350 | 3/8” | M 5 | 0,85 |
376-7251 U | 1,5 | 8 | 810 | 1/4” | M 6 | 1,2 |
376-7251 U-E10 | 1,5 | 8 | 810 | 3/8” | M 6 | 1,2 |
376-3251 U | 1,5 | 15 | 410 | 1/4” | M 6 | 1,2 |
376-3251 U-E10 | 1,5 | 15 | 410 | 3/8” | M 6 | 1,2 |
377-731 U-E12,5 | 4 | 11 | 700 | 1/2” | M 6 | 2 |
377-331 U-E12,5 | 4 | 20 | 350 | 1/2” | M 8 | 2 |
377-431 U-E12,5 | 4 | 35 | 180 | 1/2” | M 10 | 2 |
377-731 U-E10 | 4 | 10 | 730 | 3/8” | M 6 | 1,9 |
377-331 U-E10 | 4 | 19 | 365 | 3/8” | M 8 | 1,9 |
377-431 U-E10 | 4 | 33 | 190 | 3/8” | M 10 | 1,9 |
377-941 U-E10 | 7 | 30 | 430 | 3/8” | M 10 | 2,2 |
377-741 U-E10 | 7 | 44 | 285 | 3/8” | M 10 | 2,2 |
377-741 U-E12,5 | 8 | 46 | 270 | 1/2” | M 10 | 2,3 |
377-841 U-E12,5 | 8 | 65 | 185 | 1/2” | M 12 | 2,3 |
377-941 U-E12,5 | 8 | 32 | 410 | 1/2” | M 10 | 2,3 |
Liipasinkäynnistys, talttaistukka: | ||||||
377-321 U-D | 0,4 | 3,5 | 780 | 1/4” | M 4 | 0,85 |
377-421 U-D | 0,4 | 4,5 | 500 | 1/4” | M 5 | 0,85 |
377-521 U-D | 0,3 | 6,5 | 350 | 1/4” | M 5 | 0,85 |
376-7251 U-D | 1,5 | 8 | 810 | 1/4” | M 6 | 1,2 |
376-3251 U-D | 1,5 | 15 | 410 | 1/4” | M 6 | 1,2 |
Liipasinkäynnistys, magneettinen talttaistukka: | ||||||
377-321 U-DM | 0,4 | 3,5 | 780 | 1/4” | M 4 | 0,85 |
377-421 U-DM | 0,4 | 4,5 | 500 | 1/4” | M 5 | 0,85 |
377-521 U-DM | 0,3 | 6,5 | 350 | 1/4” | M 5 | 0,85 |
376-7251 U-DM | 1,5 | 8 | 810 | 1/4” | M 6 | 1,2 |
376-3251 U-DM | 1,5 | 15 | 410 | 1/4” | M 6 | 1,2 |
Liipasinkäynnistys, pikaistukka: | ||||||
377-321 U-F | 0,4 | 3,5 | 780 | 1/4” | M 4 | 0,85 |
377-421 U-F | 0,4 | 4,5 | 500 | 1/4” | M 5 | 0,85 |
377-521 U-F | 0,3 | 6,5 | 350 | 1/4” | M 5 | 0,85 |
376-7251 U-F | 1,5 | 8 | 810 | 1/4” | M 6 | 1,2 |
376-3251 U-F | 1,5 | 15 | 410 | 1/4” | M 6 | 1,2 |
Liipasinkäynnistys, 6k-vääntiöllä suoraan pultin kantaan: | ||||||
377-321 U-SW 6 | 0,4 | 3,5 | 780 | AF6 | M 4 | 0,85 |
377-321 U-SW 8 | 0,4 | 3,5 | 780 | AF8 | M 4 | 0,85 |
377-321 U-SW 10 | 0,4 | 3,5 | 780 | AF10 | M 4 | 0,85 |
377-321 U-SW 13 | 0,4 | 3,5 | 780 | AF13 | M 4 | 0,85 |
377-421 U-SW 6 | 0,4 | 4,5 | 500 | AF6 | M 5 | 0,85 |
377-421 U-SW 8 | 0,4 | 4,5 | 500 | AF8 | M 5 | 0,85 |
377-421 U-SW 10 | 0,4 | 4,5 | 500 | AF10 | M 5 | 0,85 |
377-421 U-SW 13 | 0,4 | 4,5 | 500 | AF13 | M 5 | 0,85 |
377-521 U-SW 6 | 0,3 | 6,5 | 350 | AF6 | M 5 | 0,85 |
377-521 U-SW 8 | 0,3 | 6,5 | 350 | AF8 | M 5 | 0,85 |
377-521 U-SW 10 | 0,3 | 6,5 | 350 | AF10 | M 5 | 0,85 |
377-521 U-SW 13 | 0,3 | 6,5 | 350 | AF13 | M 5 | 0,85 |
376-7251U-SW6 | 1,5 | 8 | 810 | AF6 | M 6 | 1,2 |
376-7251U-SW8 | 1,5 | 8 | 810 | AF8 | M 6 | 1,2 |
376-7251U-SW10 | 1,5 | 8 | 810 | AF10 | M 6 | 1,2 |
376-7251U-SW13 | 1,5 | 8 | 810 | AF13 | M 6 | 1,2 |
376-3251U-SW6 | 1,5 | 15 | 410 | AF6 | M 6 | 1,2 |
376-3251U-SW8 | 1,5 | 15 | 410 | AF8 | M 6 | 1,2 |
376-3251U-SW10 | 1,5 | 15 | 410 | AF10 | M 6 | 1,2 |
376-3251U-SW13 | 1,5 | 15 | 410 | AF13 | M 6 | 1,2 |
Tekniset arvot on ilmoitettu 6,3 barin käyttöpaineessa. |
MINIMAT-ESD -ruuvinväännin
ESD-ruuvinvääntimet on suunniteltu erityisesti alueille, joissa tarvitaan ESD-turvallinen kokoonpano (EN 100 015: n mukaiset erittelyt).
Mukana toimitettava johtava paineletku mahdollistaa yksinkertaisen, suoran ja maadoitetun liitännän ilman ylimääräistä kaapeliliitäntää. Työkalun ja pääilma-aukon ilmanlähteen väliin voidaan asentaa eristysliitin, jonka vastus on 1 MΩ (saatavana lisävarusteena).
Malli: Suora
Momenttialue: 0.2 – 12 Nm
Malli: Suora | Kiristysmomentti | Kierrosluku tyhjäkäynnillä, rpm | Kara | Ohjeellinen ruuvikoko | Paino, kg | ||
Min. Nm | Max. momentti pehmeä liitos, Nm | Max. momentti kova liitos, Nm | |||||
Talttakäynnistys, talttaistukalla: | |||||||
347-218 U ESD | 0,3 | 1 | 1 | 1 900 | 1/4” | M 3 | 0,4 |
347-318 U ESD | 0,3 | 1,4 | 1,4 | 1 300 | 1/4” | M 3 | 0,4 |
347-518 U ESD | 0,2 | 2 | 2 | 900 | 1/4” | M 3 | 0,4 |
347-618 U ESD | 0,2 | 2 | 2 | 600 | 1/4” | M 3 | 0,43 |
347-228 U ESD | 0,5 | 1,3 | 1,8 | 3 000 | 1/4” | M 4 | 0,68 |
347-328 U ESD | 0,4 | 2,4 | 2,8 | 1 100 | 1/4” | M 4 | 0,69 |
347-428 U ESD | 0,4 | 3,5 | 4 | 750 | 1/4” | M 4 | 0,69 |
347-528 U ESD | 0,3 | 5 | 5 | 500 | 1/4” | M 5 | 0,69 |
345-7258U ESD | 1 | 5 | 6 | 1 100 | 1/4” | M 5 | 0,9 |
345-3258U ESD | 1 | 10 | 10 | 640 | 1/4” | M 6 | 0,9 |
345-4258U ESD | 1 | 12 | 12 | 310 | 1/4” | M 6 | 0,9 |