Activated Carbon Filter

Flow is declared at 10 bar inlet pressure. Maximum operating pressure in size 0 is 12 bar and in size 1-4 16 bar.
More tools are featured in tool catalog.
Technical data:
| Model | Size | Connection | Max. Flow, m³/min |
| KAFI-014 | 0 | G 1/4″ | 0,60 |
| KAFI-114 | 1 | G 1/4″ | 0,65 |
| KAFI-138 | 1 | G 3/8″ | 0,65 |
| KAFI-238 | 2 | G 3/8″ | 1,30 |
| KAFI-212 | 2 | G 1/2″ | 1,30 |
| KAFI-434 | 4 | G 3/4″ | 2,00 |
| KAFI-41 | 4 | G 1″ | 2,00 |








