Impact sockets 3/8″

- Hexagonal socket
- Wrench size, standard 6–24 mm
- Wrench size, long 6–24 mm
- Wrench size, thin wall 6–19 mm
- Wrench size, thin wall, long8–19 mm
- Wrench size, magnetic 7–19 mm
- Wrench size, magnetic, long 8–19 mm
- Wrench size,True Drive-socket 8-17 mm
- Wrench size, magnetic, with magnetic ring 8-15 mm
- Wrench size, magnetic, with retracting magnet 8-15 mm
- Wrench size, universal joints 10-19 mm
- Wrench size, universal joints, long 10-19 mm
A SilverLine Cover™ is available for the impact socket, enhancing both working comfort and safety. More information in the product catalog.
Product brochures (PDF)
More tools are featured in tool catalog.
Technical data:
Standard

| AF | Part no | D mm | d mm | L mm | t mm | T mm | kg |
| 6 | M 1-6 | 10 | 19 | 33,5 | 4 | 21 | 0,04 |
| 7 | M 1-7 | 12 | 19 | 33,5 | 5 | 21 | 0,04 |
| 8 | M 1-8 | 13,5 | 19 | 33,5 | 6 | 21 | 0,04 |
| 9 | M 1-9 | 14,8 | 19 | 33,5 | 6 | 21 | 0,04 |
| 10 | M 1-10 | 16 | 19 | 33,5 | 7 | 21 | 0,04 |
| 11 | M 1-11 | 17,2 | 19 | 33,5 | 7 | 21 | 0,04 |
| 12 | M 1-12 | 18,5 | 19 | 33,5 | 8 | 21 | 0,05 |
| 13 | M 1-13 | 19,8 | 22 | 33,5 | 8 | 21 | 0,06 |
| 14 | M 1-14 | 21 | 22 | 33,5 | 10 | 21 | 0,06 |
| 15 | M 1-15 | 22,5 | 22 | 33,5 | 10 | 21 | 0,06 |
| 16 | M 1-16 | 23,8 | 22 | 33,5 | 10 | 21 | 0,06 |
| 17 | M 1-17 | 25 | 22 | 33,5 | 10 | 21 | 0,08 |
| 18 | M 1-18 | 26 | 22 | 33,5 | 12 | 21 | 0,08 |
| 19 | M 1-19 | 27,5 | 22 | 33,5 | 12 | 21 | 0,08 |
| 20 | M 1-20 | 28,5 | 22 | 33,5 | 12 | 21 | 0,10 |
| 21 | M 1-21 | 29,5 | 27 | 33,5 | 14 | 19 | 0,10 |
| 22 | M 1-22 | 31 | 27 | 33,5 | 14 | 19 | 0,12 |
| 24 | M 1-24 | 33,5 | 27 | 33,5 | 15 | 19 | 0,12 |
Long

| AF | Part no | D mm | d mm | L mm | t mm | T mm | kg |
| 6 | M 1-6L | 10 | 19 | 57 | 4 | 45 | 0,08 |
| 7 | M 1-7L | 12 | 19 | 57 | 5 | 45 | 0,08 |
| 8 | M 1-8L | 13,5 | 19 | 57 | 5 | 45 | 0,06 |
| 9 | M 1-9L | 14,8 | 19 | 57 | 5 | 45 | 0,06 |
| 10 | M 1-10L | 16 | 19 | 57 | 7 | 45 | 0,07 |
| 11 | M 1-11L | 17,2 | 19 | 57 | 7 | 45 | 0,07 |
| 12 | M 1-12L | 18,5 | 19 | 57 | 8 | 45 | 0,07 |
| 13 | M 1-13L | 19,8 | 22 | 57 | 8 | 44 | 0,09 |
| 14 | M 1-14L | 21 | 22 | 57 | 10 | 44 | 0,10 |
| 15 | M 1-15L | 22,5 | 22 | 57 | 10 | 44 | 0,10 |
| 16 | M 1-16L | 23,8 | 22 | 57 | 10 | 44 | 0,10 |
| 17 | M 1-17L | 25 | 22 | 57 | 10 | 44 | 0,12 |
| 18 | M 1-18L | 26 | 22 | 57 | 12 | 44 | 0,13 |
| 19 | M 1-19 | 27,5 | 22 | 57 | 12 | 44 | 0,13 |
| 21 | M 1-21L | 29,5 | 27 | 57 | 14 | 43 | 0,18 |
| 22 | M 1-22L | 31 | 27 | 57 | 14 | 43 | 0,20 |
| 24 | M 1-24L | 33,5 | 27 | 57 | 15 | 42 | 0,19 |
Thin wall

| AF | Part no | D mm | d mm | L mm | t mm | T mm | kg |
| 6 | M T1-6 | 9,5 | 18 | 33,5 | 4 | 21 | 0,03 |
| 7 | M T1-7 | 11 | 18 | 33,5 | 5 | 21 | 0,03 |
| 8 | M T1-8 | 12,2 | 18 | 33,5 | 6 | 21 | 0,03 |
| 9 | M T1-9 | 13,5 | 18 | 33,5 | 6 | 21 | 0,03 |
| 10 | M T1-10 | 14,7 | 18 | 33,5 | 7 | 21 | 0,03 |
| 11 | M T1-11 | 16 | 18 | 33,5 | 7 | 21 | 0,03 |
| 12 | M T1-12 | 17,2 | 18 | 33,5 | 8 | 21 | 0,03 |
| 13 | M T1-13 | 18,5 | 18,5 | 33,5 | 8 | 21 | 0,04 |
| 14 | M T1-14 | 19,7 | 19,7 | 33,5 | 10 | 21 | 0,04 |
| 15 | M T1-15 | 21 | 21 | 33,5 | 10 | 21 | 0,05 |
| 16 | M T1-16 | 22,2 | 22 | 33,5 | 10 | 21 | 0,05 |
| 17 | M T1-17 | 23,5 | 22 | 33,5 | 10 | 21 | 0,06 |
| 18 | M T1-18 | 24,7 | 22 | 33,5 | 12 | 21 | 0,06 |
| 19 | M T1-19=3/4 | 26 | 22 | 33,5 | 12 | 21 | 0,07 |
Thin wall, long

| AF | Part no | D mm | d mm | L mm | t mm | T mm | kg |
| 8 | M T1-8L | 12,2 | 19 | 57 | 5 | 45 | 0,06 |
| 10 | M T1-10L | 14,7 | 19 | 57 | 7 | 45 | 0,05 |
| 11 | M T1-11L | 16 | 19 | 57 | 7 | 45 | 0,05 |
| 12 | M T1-12L | 17,2 | 19 | 57 | 8 | 45 | 0,06 |
| 13 | M T1-13L | 18,5 | 22 | 57 | 8 | 44 | 0,07 |
| 14 | M T1-14L | 19,7 | 22 | 57 | 10 | 44 | 0,08 |
| 15 | M T1-15L | 21 | 22 | 57 | 10 | 44 | 0,08 |
| 16 | M T1-16L | 22,2 | 22 | 57 | 10 | 44 | 0,11 |
| 17 | M T1-17L | 23,5 | 22 | 57 | 10 | 44 | 0,13 |
| 18 | M T1-18L | 24,7 | 22 | 57 | 12 | 44 | 0,12 |
| 19 | M T1-19=3/4L | 26 | 22 | 57 | 12 | 44 | 0,13 |
Magnetic

| AF | Part no | D mm | d mm | L mm | T mm | kg |
| 7 | M 1-7M | 12 | 19 | 33,5 | 2,5 | 0,04 |
| 8 | M 1-8M | 13,5 | 19 | 33,5 | 3 | 0,05 |
| 10 | M 1-10M | 16 | 19 | 33,5 | 5 | 0,05 |
| 11 | M 1-11M | 17,2 | 19 | 33,5 | 5 | 0,05 |
| 12 | M 1-12M | 18,5 | 19 | 33,5 | 5 | 0,05 |
| 13 | M 1-13M | 19,8 | 22 | 33,5 | 5 | 0,06 |
| 14 | M 1-14M | 21 | 22 | 33,5 | 7 | 0,07 |
| 15 | M 1-15M | 22,5 | 22 | 33,5 | 7 | 0,07 |
| 16 | M 1-16M | 23,8 | 22 | 33,5 | 8 | 0,08 |
| 17 | M 1-17M | 25 | 22 | 33,5 | 8 | 0,08 |
| 18 | M 1-18M | 26 | 22 | 33,5 | 8 | 0,09 |
| 19 | M 1-19M | 27,5 | 22 | 33,5 | 8 | 0,10 |
Magnetic, long

| AF | Part no | D mm | d mm | L mm | T mm | kg |
| 8 | M 1-8ML | 13,5 | 19 | 57 | 3 | 0,07 |
| 10 | M 1-10ML | 16 | 19 | 57 | 5 | 0,08 |
| 11 | M 1-11ML | 17,2 | 19 | 57 | 5 | 0,08 |
| 12 | M 1-12ML | 18,5 | 19 | 57 | 5 | 0,08 |
| 13 | M 1-13ML | 19,8 | 22 | 57 | 6 | 0,09 |
| 14 | M 1-14ML | 21 | 22 | 57 | 7 | 0,10 |
| 15 | M 1-15ML | 22,5 | 22 | 57 | 7 | 0,10 |
| 16 | M 1-16ML | 23,8 | 22 | 57 | 8 | 0,10 |
| 17 | M 1-17ML | 25 | 22 | 57 | 8 | 0,12 |
| 18 | M 1-18ML | 26 | 22 | 57 | 8 | 0,13 |
| 19 | M 1-19ML | 27,5 | 22 | 57 | 8 | 0,13 |
True Drive -sockets

| AF | Part no | A | B | D mm | d mm | L mm | t mm | kg |
| 8 | M 1-8TD12 | 12 | 11 | 14 | 19 | 40 | 5 | 0,045 |
| 10 | M 1-10TD12 | 12 | 11 | 16 | 19 | 40 | 7 | 0,05 |
| 12 | M 1-12TD12 | 12 | 11 | 18,5 | 19 | 40 | 8 | 0,05 |
| 13 | M 1-13TD12 | 12 | 11 | 19,8 | 22 | 40 | 8 | 0,07 |
| 14 | M 1-14TD12 | 12 | 11 | 21 | 22 | 40 | 10 | 0,07 |
| 15 | M 1-15TD12 | 12 | 11 | 22,5 | 22 | 40 | 10 | 0,07 |
| 16 | M 1-16TD12 | 12 | 11 | 23,8 | 22 | 40 | 10 | 0,075 |
| 17 | M 1-17TD12 | 12 | 11 | 25 | 22 | 40 | 10 | 0,075 |
| 18 | M 1-18TD12 | 12 | 11 | 26 | 22 | 40 | 12 | 0,08 |
| 19 | M 1-19TD12 | 12 | 11 | 27,5 | 22 | 40 | 12 | 0,08 |
| 8 | M 1-8TD12L100 | 12 | 11 | 14 | 19 | 100 | 5 | 0,095 |
| 10 | M 1-10TD12L100 | 12 | 11 | 16 | 19 | 100 | 7 | 0,1 |
| 12 | M 1-12TD12L100 | 12 | 11 | 18,5 | 19 | 100 | 8 | 0,11 |
| 13 | M 1-13TD12L100 | 12 | 11 | 19,8 | 22 | 100 | 8 | 0,14 |
| 14 | M 1-14TD12L100 | 12 | 11 | 21 | 22 | 100 | 10 | 0,15 |
| 15 | M 1-15TD12L100 | 12 | 11 | 22,5 | 22 | 100 | 10 | 0,16 |
| 16 | M 1-16TD12L100 | 12 | 11 | 23,8 | 22 | 100 | 10 | 0,18 |
| 17 | M 1-17TD12L100 | 12 | 11 | 25 | 22 | 100 | 10 | 0,19 |
| 8 | M 1-8TD12L150 | 12 | 11 | 14 | 19 | 150 | 5 | 0,125 |
| 10 | M 1-10TD12L150 | 12 | 11 | 16 | 19 | 150 | 7 | 0,13 |
| 12 | M 1-12TD12L150 | 12 | 11 | 18,5 | 19 | 150 | 8 | 0,14 |
| 13 | M 1-13TD12L150 | 12 | 11 | 19,8 | 22 | 150 | 8 | 0,17 |
| 14 | M 1-14TD12L150 | 12 | 11 | 21 | 22 | 150 | 10 | 0,18 |
| 15 | M 1-15TD12L150 | 12 | 11 | 22,5 | 22 | 150 | 10 | 0,19 |
| 16 | M 1-16TD12L150 | 12 | 11 | 23,8 | 22 | 150 | 10 | 0,225 |
| 17 | M 1-17TD12L150 | 12 | 11 | 25 | 22 | 150 | 10 | 0,235 |
| 8 | M 1-8TD12L200 | 12 | 11 | 14 | 19 | 200 | 5 | 0,16 |
| 10 | M 1-10TD12L200 | 12 | 11 | 16 | 19 | 200 | 7 | 0,16 |
| 12 | M 1-12TD12L200 | 12 | 11 | 18,5 | 19 | 200 | 8 | 0,17 |
| 13 | M 1-13TD12L200 | 12 | 11 | 19,8 | 19 | 200 | 8 | 0,2 |
| 14 | M 1-14TD12L200 | 12 | 11 | 21 | 22 | 200 | 10 | 0,21 |
| 15 | M 1-15TD12L200 | 12 | 11 | 22,5 | 22 | 200 | 10 | 0,22 |
| 16 | M 1-16TD12L200 | 12 | 11 | 23,8 | 22 | 200 | 10 | 0,27 |
| 17 | M 1-17TD12L200 | 12 | 11 | 25 | 22 | 200 | 10 | 0,28 |
Magnetic, with magnetic ring

| AF | Part no | D mm | d mm | L mm | t mm | kg |
| 8 | M 1-8MRL | 13,5 | 19 | 57 | 3 | 0,06 |
| 10 | M 1-10MRL | 16 | 19 | 57 | 5 | 0,07 |
| 12 | M 1-12MRL | 18,5 | 19 | 57 | 6 | 0,08 |
| 13 | M 1-13MRL | 19,8 | 22 | 57 | 6 | 0,1 |
| 14 | M 1-14MRL | 21 | 22 | 57 | 6 | 0,11 |
| 15 | M 1-15MRL | 22,5 | 22 | 57 | 7 | 0,12 |
Magnetic, retracting magnet

| AF | Part no | D mm | d mm | L mm | t mm | kg |
| 8 | M 1-8RML | 13,5 | 19 | 57 | 3 | 0,06 |
| 10 | M 1-10RML | 16 | 19 | 57 | 5 | 0,07 |
| 12 | M 1-12RML | 18,5 | 19 | 57 | 6 | 0,08 |
| 13 | M 1-13RML | 19,8 | 22 | 57 | 6 | 0,1 |
| 14 | M 1-14RML | 21 | 22 | 57 | 6 | 0,11 |
| 15 | M 1-15RML | 22,5 | 22 | 57 | 7 | 0,12 |
Universal joints

| AF | Part no | D mm | d mm | L mm | t mm | T mm | kg |
| 10 | M US1-10 | 15 | 22 | 60 | 7 | 17 | 0,10 |
| 11 | M US1-11 | 16 | 22 | 60 | 7 | 17 | 0,10 |
| 12 | M US1-12 | 17 | 22 | 60 | 8 | 17 | 0,10 |
| 13 | M US1-13 | 18,5 | 22 | 60 | 8 | 17 | 0,10 |
| 14 | M US1-14 | 20 | 22 | 60 | 10 | 17 | 0,10 |
| 15 | M US1-15 | 21 | 22 | 60 | 10 | 17 | 0,11 |
| 16 | M US1-16 | 23 | 22 | 60 | 10 | 17 | 0,11 |
| 17 | M US1-17 | 24 | 22 | 60 | 10 | 14 | 0,12 |
| 18 | M US1-18 | 25 | 22 | 60 | 11 | 14 | 0,13 |
| 19 | M US1-19 | 26 | 22 | 60 | 11 | 14 | 0,13 |
Universal joints, long
| AF | Part no | D mm | d mm | L mm | t mm | T mm | kg |
| 10 | M US1-10L | 15 | 22 | 150 | 7 | 17 | 0,15 |
| 11 | M US1-11L | 16 | 22 | 150 | 7 | 17 | 0,15 |
| 12 | M US1-12L | 17 | 22 | 150 | 8 | 17 | 0,15 |
| 13 | M US1-13L | 18,5 | 22 | 150 | 8 | 17 | 0,15 |
| 14 | M US1-14L | 20 | 22 | 150 | 10 | 17 | 0,15 |
| 15 | M US1-15L | 21 | 22 | 150 | 10 | 17 | 0,16 |
| 16 | M US1-16L | 23 | 22 | 150 | 10 | 17 | 0,18 |
| 17 | M US1-17L | 24 | 22 | 150 | 10 | 14 | 0,19 |
| 18 | M US1-18L | 25 | 22 | 150 | 11 | 14 | 0,19 |
| 19 | M US1-19L | 26 | 22 | 150 | 11 | 14 | 0,20 |
Surface Drive

| Part no | AV | D mm | d mm | L mm | t mm | T mm | kg |
| 1-SF8 | 8 | 13,5 | 19 | 33,5 | 6 | 21 | 0,04 |
| 1-SF10 | 10 | 16 | 19 | 33,5 | 7 | 21 | 0,04 |
| 1-SF11 | 11 | 17,2 | 19 | 33,5 | 7 | 21 | 0,04 |
| 1-SF12 | 12 | 18,5 | 19 | 33,5 | 8 | 21 | 0,04 |
| 1-SF13 | 13 | 19,8 | 22 | 33,5 | 8 | 21 | 0,06 |
| 1-SF14 | 14 | 21 | 22 | 33,5 | 10 | 21 | 0,06 |
| 1-SF15 | 15 | 22,5 | 22 | 33,5 | 10 | 21 | 0,06 |
| 1-SF16 | 16 | 23,8 | 22 | 33,5 | 10 | 21 | 0,06 |
| 1-SF17 | 17 | 25 | 22 | 33,5 | 10 | 21 | 0,07 |
| 1-SF18 | 18 | 26 | 22 | 33,5 | 12 | 21 | 0,08 |
| 1-SF19=3/4 | 19 | 27,5 | 22 | 33,5 | 12 | 21 | 0,08 |
| 1-SF21 | 21 | 29,5 | 27 | 33,5 | 14 | 21 | 0,1 |
| 1-SF22 | 22 | 31 | 27 | 33,5 | 12 | 21 | 0,1 |
| 1-SF24 | 24 | 33,5 | 27 | 33,5 | 15 | 21 | 0,12 |
Female torx

| Part no | AV | D mm | d mm | L mm | t mm | T mm | kg |
| 1-E6 | E6 | 10,7 | 19 | 33,5 | 4,5 | 21 | 0,04 |
| 1-E7 | E7 | 11,2 | 19 | 33,5 | 5,5 | 21 | 0,04 |
| 1-E8 | E8 | 11,7 | 19 | 33,5 | 6,5 | 21 | 0,04 |
| 1-E10 | E10 | 12 | 19 | 33,5 | 7 | 21 | 0,04 |
| 1-E12 | E12 | 14,2 | 19 | 33,5 | 8,5 | 21 | 0,04 |
| 1-E14 | E14 | 17,2 | 19 | 33,5 | 9,5 | 21 | 0,04 |
| 1-E16 | E16 | 18,2 | 19 | 33,5 | 10,5 | 21 | 0,05 |
Stud runner socket

| Part no | AV | D mm | d mm | L mm | t mm | T mm | kg |
| 1-M4 | M4 | 12 | 19 | 57 | 5 | 0,05 | |
| 1-M5 | M5 | 13,5 | 19 | 57 | 7 | 0,07 | |
| 1-M6 | M6 | 13,5 | 19 | 57 | 8 | 0,07 | |
| 1-M8 | M8 | 17,5 | 19 | 57 | 12 | 0,07 | |
| 1-M10 | M10 | 18,5 | 19 | 57 | 14 | 0,09 | |
| 1-M12 | M12 | 21 | 22 | 57 | 16 | 0,09 |
4-point

| Part no | AV | D mm | d mm | L mm | t mm | T mm | kg |
| 1-4K5 | 5 | 14 | 22 | 34 | 5 | 22 | 0,06 |
| 1-4K7 | 7 | 16 | 22 | 34 | 7 | 22 | 0,12 |
| 1-4K8 | 8 | 18,5 | 22 | 34 | 8 | 22 | 0,12 |
| 1-4K10 | 10 | 22 | 22 | 34 | 10 | 22 | 0,12 |
| 1-4K12 | 12 | 24 | 22 | 38 | 12 | 24 | 0,12 |
| 1-4K14 | 14 | 27 | 22 | 40 | 14 | 26 | 0,12 |
| 1-4K17 | 17 | 32 | 22 | 45 | 17 | 30 | 0,17 |







