Padrunid 1″

- Kuusnurkne padrun
- Standardne, pikk mudel, magnetiga mudel
- Standardne võti 17–120 mm
- Pikk võti 19–95 mm
- Õhukese seinaga võti 32–46 mm
- Õhukese seinaga pikk võti 22–41 mm
- Momentvõti 24–33 mm
Jõupadrunile on saadaval SilverLine™ Cover-kaitse, mis parandab nii töö mugavust kui ka ohutust. Lisateavet leiate tootekataloogist.
Küsige meie toodete kohta lisateavet telefonil +372 6 419 491 või e-posti aadressil info@pneumacon.fi.
Toote brošüür (PDF)
Rohkem tooteid tootekataloogis.
Tehniline informatsioon:
Standard
Võti | Tootekood | D mm | d mm | L mm | t mm | T mm | kg |
17 | M 9-17 | 33 | 54 | 59 | 10 | 30 | 0,63 |
18 | M 9-18 | 34 | 54 | 59 | 11 | 30 | 0,63 |
19 | M 9-19 | 35 | 54 | 59 | 11 | 27 | 0,63 |
20 | M 9-20 | 36 | 54 | 59 | 12 | 30 | 0,62 |
21 | M 9-21 | 36 | 54 | 59 | 12 | 27 | 0,67 |
22 | M 9-22 | 37 | 54 | 59 | 12 | 27 | 0,66 |
23 | M 9-23 | 38 | 54 | 59 | 14 | 27 | 0,64 |
24 | M 9-24 | 38 | 54 | 59 | 14 | 27 | 0,62 |
25 | M 9-25 | 41 | 54 | 59 | 14 | 30 | 0,64 |
26 | M 9-26 | 43 | 54 | 59 | 15 | 27 | 0,63 |
27 | M 9-27 | 44 | 54 | 59 | 16 | 27 | 0,65 |
28 | M 9-28 | 47 | 54 | 61 | 16 | 29 | 0,68 |
29 | M 9-29 | 47 | 54 | 61 | 17 | 29 | 0,68 |
30 | M 9-30 | 50 | 54 | 61 | 17 | 29 | 0,69 |
31 | M 9-31 | 50 | 54 | 61 | 17 | 32 | 0,67 |
32 | M 9-32 | 52 | 54 | 61 | 19 | 29 | 0,68 |
33 | M 9-33 | 54 | 54 | 61 | 19 | 29 | 0,69 |
34 | M 9-34 | 54 | 54 | 61 | 20 | 29 | 0,67 |
35 | M 9-35 | 57 | 54 | 65 | 20 | 33 | 0,79 |
36 | M 9-36 | 57 | 54 | 65 | 20 | 33 | 0,79 |
37 | M 9-37 | 58 | 54 | 65 | 21 | 33 | 0,8 |
38 | M 9-38 | 59 | 54 | 65 | 21 | 33 | 0,82 |
39 | M 9-39 | 59 | 54 | 65 | 22 | 34 | 0,74 |
40 | M 9-40 | 61 | 54 | 65 | 22 | 34 | 0,8 |
41 | M 9-41 | 63 | 54 | 70 | 23 | 38 | 0,95 |
42 | M 9-42 | 64 | 54 | 70 | 23 | 38 | 0,97 |
43 | M 9-43 | 64 | 54 | 70 | 24 | 40 | 0,95 |
44 | M 9-44 | 67 | 54 | 70 | 24 | 38 | 1 |
45 | M 9-45 | 68 | 54 | 70 | 25 | 38 | 1 |
46 | M 9-46 | 69 | 54 | 75 | 25 | 42 | 1,12 |
47 | M 9-47 | 71 | 54 | 75 | 26 | 43 | 1,18 |
48 | M 9-48 | 72 | 54 | 75 | 26 | 43 | 1,2 |
49 | M 9-49 | 73 | 54 | 75 | 28 | 46 | 1,16 |
50 | M 9-50 | 75 | 54 | 80 | 28 | 48 | 1,36 |
51 | M 9-51 | 76 | 54 | 80 | 30 | 51 | 1,38 |
52 | M 9-52 | 78 | 54 | 80 | 30 | 48 | 1,45 |
53 | M 9-53 | 79 | 62 | 83 | 30 | 54 | 1,79 |
54 | M 9-54 | 80 | 62 | 83 | 30 | 54 | 1,78 |
55 | M 9-55 | 81 | 62 | 83 | 30 | 50 | 1,74 |
56 | M 9-56 | 82 | 62 | 83 | 30 | 52 | 1,78 |
57 | M 9-57 | 85 | 62 | 83 | 30 | 54 | 1,88 |
58 | M 9-58 | 86 | 62 | 83 | 30 | 54 | 1,84 |
60 | M 9-60 | 87 | 62 | 83 | 33 | 52 | 1,8 |
61 | M 9-61 | 88 | 62 | 83 | 33 | 54 | 1,84 |
62 | M 9-62 | 91 | 62 | 86 | 35 | 53 | 2,07 |
63 | M 9-63 | 92 | 62 | 86 | 35 | 53 | 2,08 |
64 | M 9-64 | 92 | 62 | 86 | 35 | 53 | 2,04 |
65 | M 9-65 | 94 | 62 | 86 | 35 | 54 | 2,1 |
66 | M 9-66 | 95 | 62 | 86 | 38 | 52 | 2,13 |
70 | M 9-70 | 100 | 62 | 86 | 38 | 54 | 2,27 |
71 | M 9-71 | 102 | 76 | 86 | 38 | 50 | 2,72 |
74 | M 9-74 | 106 | 76 | 86 | 38 | 50 | 2,85 |
75 | M 9-75 | 107 | 76 | 86 | 38 | 54 | 2,87 |
76 | M 9-76 | 108 | 76 | 86 | 38 | 49 | 2,92 |
77 | M 9-77 | 109 | 76 | 86 | 38 | 49 | 1,08 |
80 | M 9-80 | 113 | 76 | 90 | 38 | 58 | 3,42 |
82 | M 9-82 | 115 | 76 | 90 | 38 | 51 | 3,3 |
84 | M 9-84 | 116 | 76 | 90 | 38 | 51 | 3,25 |
85 | M 9-85 | 117 | 76 | 90 | 38 | 58 | 3,46 |
87 | M 9-87 | 120 | 76 | 90 | 38 | 50 | 3,41 |
88 | M 9-88 | 120 | 76 | 90 | 38 | 50 | 3,35 |
90 | M 9-90 | 124 | 76 | 100 | 45 | 67 | 4,3 |
94 | M 9-94 | 128 | 76 | 100 | 45 | 58 | 4,13 |
95 | M 9-95 | 129 | 76 | 100 | 45 | 66 | 4,4 |
96 | M 9-96 | 132 | 76 | 100 | 45 | 57 | 4,4 |
100 | M 9-100 | 136 | 76 | 100 | 45 | 65 | 4,5 |
105 | M 9-105 | 142 | 76 | 100 | 50 | 55 | 4,75 |
110 | M 9-110 | 147 | 76 | 100 | 50 | 53 | 4,91 |
115 | M 9-115 | 153 | 76 | 100 | 50 | 52 | 5,2 |
120 | M 9-120 | 161 | 76 | 100 | 50 | 50 | 5,69 |
Pikk
Võti | Tootekood | D mm | d mm | L mm | t mm | T mm | kg |
19 | M 9-19L | 36 | 54 | 100 | 11 | 71 | 1,3 |
21 | M 9-21L | 37 | 54 | 100 | 12 | 71 | 1,31 |
22 | M 9-22L | 38 | 54 | 100 | 12 | 71 | 0,88 |
23 | M 9-23L | 39 | 54 | 100 | 14 | 68 | 0,88 |
24 | M 9-24L | 39 | 54 | 100 | 14 | 68 | 0,89 |
25 | M 9-25L | 42 | 54 | 100 | 14 | 71 | 1,29 |
26 | M 9-26L | 44 | 54 | 100 | 15 | 71 | 0,99 |
27 | M 9-27L | 45 | 54 | 100 | 16 | 68 | 0,99 |
28 | M 9-28L | 48 | 54 | 100 | 16 | 68 | 1,07 |
29 | M 9-29L | 48 | 54 | 100 | 17 | 71 | 1,03 |
30 | M 9-30L | 51 | 54 | 100 | 17 | 68 | 1,15 |
31 | M 9-31L | 51 | 54 | 100 | 17 | 71 | 1,2 |
32 | M 9-32L | 53 | 54 | 100 | 19 | 68 | 1,17 |
33 | M 9-33L | 54 | 54 | 100 | 19 | 68 | 1,19 |
34 | M 9-34L | 54 | 54 | 100 | 20 | 68 | 1,13 |
35 | M 9-35L | 57 | 54 | 100 | 20 | 68 | 1,25 |
36 | M 9-36L | 57 | 54 | 100 | 20 | 68 | 1,18 |
37 | M 9-37L | 58 | 54 | 100 | 21 | 68 | 1,26 |
38 | M 9-38L | 59 | 54 | 100 | 21 | 67 | 1,32 |
39 | M 9-39L | 59 | 54 | 100 | 22 | 69 | 1,3 |
40 | M 9-40L | 61 | 54 | 100 | 22 | 69 | 1,33 |
41 | M 9-41L | 63 | 54 | 100 | 23 | 67 | 1,41 |
42 | M 9-42L | 64 | 54 | 100 | 23 | 67 | 1,44 |
43 | M 9-43L | 64 | 54 | 100 | 24 | 67 | 1,46 |
44 | M 9-44L | 67 | 54 | 115 | 24 | 83 | 1,97 |
45 | M 9-45L | 68 | 54 | 115 | 25 | 83 | 1,98 |
46 | M 9-46L | 69 | 54 | 115 | 25 | 82 | 1,85 |
47 | M 9-47L | 71 | 54 | 115 | 26 | 83 | 1,93 |
48 | M 9-48L | 72 | 54 | 115 | 26 | 86 | 1,94 |
49 | M 9-49L | 73 | 54 | 115 | 28 | 86 | 1,16 |
50 | M 9-50L | 75 | 54 | 125 | 28 | 93 | 2,22 |
51 | M 9-51L | 76 | 54 | 125 | 30 | 96 | 2,26 |
52 | M 9-52L | 78 | 54 | 125 | 30 | 93 | 2,38 |
55 | M 9-55L | 81 | 62 | 125 | 30 | 93 | 2,67 |
56 | M 9-56L | 82 | 62 | 125 | 30 | 93 | 2,8 |
57 | M 9-57L | 85 | 62 | 125 | 30 | 96 | 2,8 |
60 | M 9-60L | 87 | 62 | 125 | 33 | 93 | 2,9 |
65 | M 9-65L | 94 | 62 | 135 | 35 | 105 | 3,63 |
70 | M 9-70L | 100 | 62 | 135 | 38 | 105 | 3,83 |
75 | M 9-75L | 107 | 76 | 135 | 38 | 105 | 4,8 |
80 | M 9-80L | 113 | 76 | 140 | 38 | 108 | 5,15 |
85 | M 9-85L | 117 | 76 | 140 | 38 | 100 | 5,9 |
90 | M 9-90L | 124 | 76 | 140 | 45 | 99 | 5,74 |
95 | M 9-95L | 129 | 76 | 140 | 45 | 98 | 5,83 |
Õhukese seinaga
Võti | Tootekood | D mm | d mm | L mm | t mm | T mm | kg |
32 | M T9-32 | 48 | 54 | 61 | 19 | 29 | 0,61 |
36 | M T9-36 | 53 | 54 | 65 | 20 | 33 | 0,67 |
38 | M T9-38 | 56 | 54 | 65 | 21 | 33 | 0,72 |
46 | M T9-46 | 66 | 54 | 75 | 25 | 42 | 1,01 |
Õhukese seinaga, pikk
Võti | Tuotekoodi | D mm | d mm | L mm | t mm | T mm | kg |
22 | M T9-22L | 36 | 54 | 100 | 12 | 68 | 0,84 |
24 | M T9-24L | 38 | 54 | 100 | 14 | 68 | 0,84 |
27 | M T9-27L | 41,5 | 54 | 100 | 16 | 68 | 0,88 |
30 | M T9-30L | 46 | 54 | 100 | 17 | 68 | 0,97 |
32 | M T9-32L | 48 | 54 | 100 | 19 | 68 | 1,00 |
33 | M T9-33L | 50 | 54 | 100 | 19 | 68 | 1,06 |
36 | M T9-36L | 53 | 54 | 100 | 20 | 68 | 1,12 |
41 | M T9-41L | 59 | 54 | 100 | 23 | 67 | 1,26 |
Momentpadrunid
Tootekoodidel on enne tähist „NM“ momendivahemik, mille jaoks see padrun on mõeldud. Mõeldud kasutamiseks löökvõtmetega.
Võti | Tootekood | D mm | d mm | L mm | t mm | T mm | kg |
24 | M 9-24-300NM | 40 | 54 | 305 | 27 | 48 | 1,02 |
27 | M 9-27-350NM | 46 | 54 | 305 | 27 | 48 | 1,24 |
27 | M 9-27-400NM | 46 | 54 | 305 | 27 | 48 | 1,28 |
30 | M 9-30-450NM | 49 | 54 | 305 | 27 | 48 | 1,39 |
30 | M 9-30-550NM | 49 | 54 | 305 | 27 | 48 | 1,46 |
32 | M 9-32-500NM | 53 | 54 | 305 | 27 | 48 | 1,71 |
32 | M 9-32-600NM | 53 | 54 | 305 | 27 | 48 | 1,76 |
32 | M 9-32-650NM | 53 | 54 | 305 | 27 | 48 | 1,84 |
32 | M 9-32-700NM | 53 | 54 | 305 | 27 | 48 | 1,85 |
33 | M 9-33-500NM | 54 | 54 | 305 | 27 | 48 | 1,70 |
33 | M 9-33-600NM | 54 | 54 | 305 | 27 | 48 | 1,82 |
33 | M 9-33-650NM | 54 | 54 | 305 | 27 | 48 | 1,87 |
33 | M 9-33-700NM | 54 | 54 | 305 | 27 | 48 | 1,90 |
Kuusnurksed padrunid
Padrunivars | Padrunivars | Tootekood | D mm | d mm | L mm | I mm | kg |
1 | 17 | M 9-U6K17 | 21 | 54 | 75 | 12 | 0,59 |
1 | 19 | M 9-U6K19 | 23 | 54 | 75 | 14 | 0,60 |
1 | 22 | M 9-U6K22 | 26 | 54 | 75 | 18 | 0,63 |
1 | 24 | M 9-U6K24 | 29 | 54 | 75 | 20 | 0,65 |
1 | 27 | M 9-U6K27 | 32 | 54 | 75 | 22 | 0,69 |
1 | 30 | M 9-U6K30 | 36 | 62 | 75 | 24 | 0,96 |
1 | 32 | M 9-U6K32 | 38 | 62 | 75 | 26 | 0,99 |
1 | 36 | M 9-U6K36 | 42 | 62 | 75 | 30 | 1,06 |
12-point
Tootekood | AF | D (mm) | d (mm) | L (mm) | t (mm) | T (mm) |
M 9-D6K22 | 22 | 37 | 54 | 59 | 12 | 27 |
M 9-D6K24 | 24 | 38 | 54 | 59 | 14 | 27 |
M 9-D6K26 | 26 | 43 | 54 | 59 | 15 | 27 |
M 9-D6K27=1 1/16 | 27 | 44 | 54 | 59 | 16 | 27 |
M 9-D6K28 | 28 | 47 | 54 | 61 | 16 | 29 |
M 9-D6K30=1 3/16 | 30 | 50 | 54 | 61 | 17 | 29 |
M 9-D6K32 | 32 | 52 | 54 | 61 | 19 | 29 |
M 9-D6K35=1 3/8 | 35 | 57 | 54 | 65 | 20 | 33 |
M 9-D6K36 | 36 | 57 | 54 | 65 | 20 | 33 |
M 9-D6K37 | 37 | 58 | 54 | 65 | 21 | 33 |
M 9-D6K38=1 1/2 | 38 | 59 | 54 | 65 | 21 | 33 |
M 9-D6K41 | 41 | 63 | 54 | 70 | 23 | 38 |
M 9-D6K42 | 42 | 64 | 54 | 70 | 23 | 38 |
M 9-D6K43=1 11/16 | 43 | 64 | 54 | 70 | 24 | 40 |
M 9-D6K46=1 13/16 | 46 | 69 | 54 | 75 | 25 | 42 |
M 9-D6K50 | 50 | 75 | 54 | 80 | 28 | 48 |
M 9-D6K55 | 55 | 81 | 62 | 83 | 30 | 50 |
M 9-D6K56 | 56 | 82 | 62 | 83 | 30 | 52 |
M 9-D6K60 | 60 | 87 | 62 | 83 | 33 | 52 |
M 9-D6K65=2 9/16 | 65 | 94 | 62 | 86 | 35 | 54 |
M 9-D6K70=2 3/4 | 70 | 100 | 62 | 86 | 38 | 54 |
M 9-D6K75 | 75 | 107 | 76 | 86 | 38 | 54 |
M 9-D6K80 | 80 | 113 | 76 | 90 | 38 | 58 |
M 9-D6K100 | 100 | 136 | 76 | 100 | 45 | 65 |
Surface Drive
Tootekood | AF | D (mm) | d (mm) | L (mm) | t (mm) | T (mm) | kg |
M 9-SF18 | 18 | 34 | 54 | 59 | 11 | 27 | 0,61 |
M 9-SF19=3/4 | 19 | 35 | 54 | 59 | 11 | 27 | 0,63 |
M 9-SF21 | 21 | 36 | 54 | 59 | 12 | 27 | 0,62 |
M 9-SF22 | 22 | 37 | 54 | 59 | 12 | 27 | 0,63 |
M 9-SF24 | 24 | 38 | 54 | 59 | 14 | 29 | 0,62 |
M 9-SF27=1 1/16 | 27 | 44 | 54 | 59 | 16 | 29 | 0,65 |
M 9-SF30=1 3/16 | 30 | 50 | 54 | 61 | 17 | 31 | 0,69 |
M 9-SF32 | 32 | 52 | 54 | 61 | 19 | 31 | 0,65 |
M 9-SF33 | 33 | 54 | 54 | 61 | 19 | 31 | 0,68 |
M 9-SF34 | 34 | 54 | 54 | 61 | 20 | 27 | 0,65 |
M 9-SF36 | 36 | 57 | 54 | 65 | 20 | 35 | 0,77 |
M 9-SF24L | 24 | 39 | 54 | 100 | 15 | 70 | 0,9 |
M 9-SF27=1 1/16L | 27 | 44 | 54 | 100 | 16 | 70 | 0,97 |
M 9-SF30=1 3/16L | 30 | 50 | 54 | 100 | 17 | 70 | 1,15 |
M 9-SF32L | 32 | 52,5 | 54 | 100 | 19 | 70 | 1,19 |
4-point
Tootekood | AF | D (mm) | d (mm) | L (mm) | t (mm) | T (mm) | kg |
M 9-4K16 | 16 | 35 | 54 | 64 | 16 | 34 | 0,63 |
M 9-4K17 | 17 | 36 | 54 | 64 | 17 | 32 | 0,63 |
M 9-4K18 | 18 | 38 | 54 | 64 | 18 | 34 | 0,63 |
M 9-4K19=3/4 | 19 | 40 | 54 | 64 | 19 | 32 | 0,65 |
M 9-4K20 | 20 | 42 | 54 | 64 | 20 | 32 | 0,69 |
M 9-4K21 | 21 | 44 | 54 | 64 | 20 | 32 | 0,69 |
M 9-4K22 | 22 | 46 | 54 | 64 | 20 | 32 | 0,7 |
M 9-4K24 | 24 | 52 | 54 | 70 | 35 | 38 | 0,84 |
M 9-4K25 | 25 | 53 | 54 | 70 | 37 | 40 | 0,84 |
M 9-4K27=1 1/16 | 27 | 54 | 54 | 70 | 40 | 40 | 0,85 |
M 9-4K28 | 28 | 57 | 54 | 70 | 25 | 40 | 0,93 |
M 9-4K29 | 29 | 57 | 54 | 75 | 25 | 45 | 0,93 |
M 9-4K30=1 3/16 | 30 | 58 | 54 | 75 | 30 | 44 | 0,97 |
M 9-4K32 | 32 | 62 | 54 | 75 | 30 | 44 | 1,06 |
M 9-4K33 | 33 | 64 | 54 | 75 | 30 | 43 | 1,21 |
M 9-4K35=1 3/8 | 35 | 67 | 54 | 75 | 30 | 43 | 1,19 |
M 9-4K36 | 36 | 69 | 54 | 75 | 30 | 43 | 1,25 |
M 9-4K38=1 1/2 | 38 | 72 | 54 | 75 | 30 | 43 | 1,32 |
M 9-4K40 | 40 | 76 | 54 | 80 | 35 | 47 | 1,56 |
M 9-4K41 | 41 | 78 | 54 | 80 | 35 | 47 | 1,63 |
M 9-4K42 | 42 | 80 | 62 | 80 | 35 | 46 | 1,87 |
Stud runner socket
Tootekood | D (mm) | d (mm) | L (mm) | t (mm) | kg |
M 9-M20 | 42 | 54 | 100 | 25 | 0,96 |
M 9-M22 | 42 | 54 | 100 | 25 | 1,05 |
M 9-M24 | 44 | 54 | 100 | 25 | 1,07 |
M 9-M27 | 48 | 54 | 100 | 28 | 1,19 |
M 9-M30 | 52 | 54 | 100 | 30 | 1,3 |
M 9-M33 | 57 | 54 | 110 | 38 | 1,63 |
M 9-M36 | 60 | 54 | 110 | 40 | 1,79 |
M 9-M39 | 65 | 54 | 110 | 44 | 2 |
M 9-M42 | 68 | 54 | 115 | 47 | 2,25 |
M 9-M48 | 74 | 54 | 115 | 50 | 2,51 |