Padrunid 1/4″

- Kuusnurkne padrun
- Standardne, pikk mudel, magnetiga mudel
- Standardne võti 4–16 mm
- Pikk võti 8–13 mm
- Magnetvõti 6–13 mm
- Magnetvõti, pikk 8–13 mm
- Sissetõmmatava magnetiga võti, pikk 8–13 mm
Toote brošüür (PDF)
Rohkem tooteid tootekataloogis.
Tehniline informatsioon:

Standard

| Võti | Tootekood | D mm | d mm | L mm | t mm | T mm | kg |
| 4 | M 0-4 | 7,6 | 13 | 25 | 4 | 15 | 0,01 |
| 5 | M 0-5 | 8,9 | 13 | 25 | 4 | 15 | 0,02 |
| 5,5 | M 0-5,5 | 9,5 | 13 | 25 | 4 | 15 | 0,02 |
| 6 | M 0-6 | 10,1 | 13 | 25 | 4 | 15 | 0,02 |
| 7 | M 0-7 | 11,4 | 13 | 25 | 5 | 15 | 0,02 |
| 8 | M 0-8 | 12,6 | 13 | 25 | 5 | 15 | 0,02 |
| 9 | M 0-9 | 13,9 | 13 | 25 | 5 | 15 | 0,01 |
| 10 | M 0-10 | 15,1 | 13 | 25 | 7 | 15 | 0,02 |
| 11 | M 0-11 | 16,4 | 13 | 25 | 7 | 15 | 0,02 |
| 12 | M 0-12 | 17,6 | 13 | 25 | 7 | 14 | 0,02 |
| 13 | M 0-13 | 18,9 | 13 | 25 | 8 | 14 | 0,02 |
| 14 | M 0-14 | 20,1 | 13 | 25 | 10 | 14 | 0,02 |
| 15 | M 0-15 | 21 | 16 | 30 | 10 | 20 | 0,04 |
| 16 | M 0-16 | 22 | 16 | 30 | 10 | 20 | 0,06 |
Pikk
| Võti | Tootekood | D mm | d mm | L mm | t mm | T mm | kg |
| 8 | M 0-8L | 12,6 | 13 | 57 | 5 | 48 | 0,04 |
| 10 | M 0-10L | 15,1 | 13 | 57 | 7 | 48 | 0,04 |
| 12 | M 0-12L | 17,6 | 13 | 57 | 7 | 48 | 0,04 |
| 13 | M 0-13L | 18,9 | 13 | 57 | 8 | 48 | 0,07 |
Magnetvõti

| Võti | Tootekood | D mm | d mm | L mm | t mm | T mm | kg |
| 6 | M 0-6M | 10,1 | 13 | 25 | 2,5 | 0,02 | |
| 7 | M 0-7M | 11,4 | 13 | 25 | 2,5 | 0,02 | |
| 8 | M 0-8M | 12,6 | 13 | 25 | 3 | 0,02 | |
| 9 | M 0-9M | 13,9 | 13 | 25 | 3 | 0,02 | |
| 10 | M 0-10M | 15,1 | 13 | 25 | 5 | 0,02 | |
| 11 | M 0-11M | 16,4 | 13 | 25 | 5 | 0,02 | |
| 12 | M 0-12M | 17,6 | 13 | 25 | 5 | 0,03 | |
| 13 | M 0-13M | 18,9 | 13 | 25 | 5 | 0,03 |
Magnetvõti , pikk

| Võti | Tootekood | D mm | d mm | L mm | t mm | T mm | kg |
| 8 | M 0-8ML | 12,6 | 13 | 57 | 3 | 0,04 | |
| 10 | M 0-10ML | 15,1 | 13 | 57 | 5 | 0,05 | |
| 12 | M 0-12ML | 17,6 | 13 | 57 | 5 | 0,06 | |
| 13 | M 0-13ML | 18,9 | 13 | 57 | 5 | 0,07 |
Sissetõmmatava magnetiga, pikk

| Võti | Tootekood | D mm | d mm | L mm | t mm | T mm | kg |
| 8 | M 0-8RML | 12,6 | 13 | 57 | 3 | 0,04 | |
| 10 | M 0-10RML | 15,1 | 13 | 57 | 5 | 0,05 | |
| 12 | M 0-12RML | 17,6 | 13 | 57 | 5 | 0,06 | |
| 13 | M 0-13RML | 18,9 | 13 | 57 | 5 | 0,07 |
Sisekeere torx

| Tootekood | AV | D mm | d mm | L mm | t mm | T mm | kg |
| 0-E4 | E4 | 7 | 13 | 25 | 4 | 15 | 0,01 |
| 0-E5 | E5 | 7,8 | 13 | 25 | 4,5 | 15 | 0,01 |
| 0-E6 | E6 | 8,8 | 13 | 25 | 5 | 15 | 0,01 |
| 0-E7 | E7 | 9 | 13 | 25 | 5 | 15 | 0,01 |
| 0-E8 | E8 | 9,7 | 13 | 25 | 6 | 15 | 0,01 |
| 0-E10 | E10 | 13 | 13 | 25 | 6,5 | 15 | 0,01 |





