Otsing
Select Page

Manomeetrid

CEJNi manomeetrite valik sisaldab nii põhja- kui ka paneelpaigalduseks mõeldud mõõtureid kuni 5500 baarini (550 MPa). Kõikide mudelite täiteaineks on glütseriin, tänu millele on mõõturitel puhas ekraan ja pikk kasutusiga. Mõõturid on valmistatud roostevabast terasest, mistõttu sobivad need kasutamiseks määrdunud ja keerulistes tingimustes. Manomeetrid võib ühendada süsteemiga kollektori abil.

Rohkem tooteid tootekataloogis.

Tehniline informatsioon:

Ø 63 mmTootekoodLiitmikMõõtepiirkond
Alaliitmik, väliskeere19 940 2120G 1/4″1000 bar (14503 PSI)
19 940 21211/4″ NPT1000 bar (14503 PSI)
Paneelikinnitus, väliskeere19 940 2320G 1/4″1000 bar (14503 PSI)
19 940 23211/4″ NPT1000 bar (14503 PSI)
Ø 100 mmTootekoodLiitmikMõõtepiirkond
Alaliitmik, väliskeere19 940 3120G 1/2″1000 bar (14503 PSI)
19 940 31401/2″ NPT1000 bar (14503 PSI)
19 940 3121G 1/2″1600 bar (23206 PSI)
19 940 3122G 1/2″2000 bar (29007 PSI)
Paneelikinnitus, väliskeere19 940 3320G 1/2″1000 bar (14503 PSI)
19 940 3321G 1/2″1600 bar (23206 PSI)
19 940 3322G 1/2″2000 bar (29007 PSI)
Alaliitmik, sisekeere19 940 31739/16″–18 UNF3000 bar (43511 PSI)
19 940 31749/16″–18 UNF4000 bar (58015 PSI)
19 940 31759/16″–18 UNF5500 bar (79770 PSI)
Paneelikinnitus, sisekeere19 940 33739/16″–18 UNF3000 bar (43511 PSI)
19 940 33749/16″–18 UNF4000 bar (58015 PSI)
19 940 33759/16″–18 UNF5500 bar (79770 PSI)
Ø 150 mmTootekoodLiitmikMõõtepiirkond
Alaliitmik, väliskeere19 940 4120G 1/2″1000 bar (14503 PSI)
19 940 4121G 1/2″1600 bar (23206 PSI)
19 940 4122G 1/2″2000 bar (29007 PSI)
Paneelikinnitus, väliskeere19 940 4320G 1/2″1000 bar (14503 PSI)
19 940 4321G 1/2″1600 bar (23206 PSI)
19 940 4322G 1/2″2000 bar (29007 PSI)
Alakinnitus, sisekeere19 940 41739/16″–18 UNF3000 bar (43511 PSI)
19 940 41749/16″–18 UNF4000 bar (58015 PSI)
19 940 41759/16″–18 UNF5500 bar (79770 PSI)
Paneelikinnitus, sisekeere19 940 43739/16″–18 UNF3000 bar (43511 PSI)
19 940 43749/16″–18 UNF4000 bar (58015 PSI)
19 940 43759/16″–18 UNF5500 bar (79770 PSI)
LisavarustusTootekood Mõõtepiirkond
9/16”–18 UNF-liitmikule19 950 19874140 bar (60045 PSI)
19 950 1991Kinnitusmutter 1/4″ 60KPSI4140 bar (60045 PSI)
19 950 1995Tugi 1/4″ 60KPSI4140 bar (60045 PSI)
19 950 20183″ voolik 1/4″ 60KPSI4140 bar (60045 PSI)