Otsing
Select Page

Jaotuskollektorid

CEJNi kollektorite abil on võimalik jaotada hüdraulilised liinid ühest pumbast mitme tööriistani või paigaldada manomeeter. Jaotuskollektorid on saadaval viies eri suuruses ja mitme eraldi ühendusega. Andmed on toodud allpool olevas tabelis. Kollektorid on valmistatud must-nitreeritud terasest.

Rohkem tooteid tootekataloogis.

Tehniline informatsioon:

Ø 63 mm Tootekood Liitmik Mõõtepiirkond
Alaliitmik, väliskeere 19 940 2120 G 1/4″ 1000 bar (14503 PSI)
19 940 2121 1/4″ NPT 1000 bar (14503 PSI)
Paneelikinnitus, väliskeere 19 940 2320 G 1/4″ 1000 bar (14503 PSI)
19 940 2321 1/4″ NPT 1000 bar (14503 PSI)
Ø 100 mm Tootekood Liitmik Mõõtepiirkond
Alaliitmik, väliskeere 19 940 3120 G 1/2″ 1000 bar (14503 PSI)
19 940 3140 1/2″ NPT 1000 bar (14503 PSI)
19 940 3121 G 1/2″ 1600 bar (23206 PSI)
19 940 3122 G 1/2″ 2000 bar (29007 PSI)
Paneelikinnitus, väliskeere 19 940 3320 G 1/2″ 1000 bar (14503 PSI)
19 940 3321 G 1/2″ 1600 bar (23206 PSI)
19 940 3322 G 1/2″ 2000 bar (29007 PSI)
Alaliitmik, sisekeere 19 940 3173 9/16″–18 UNF 3000 bar (43511 PSI)
19 940 3174 9/16″–18 UNF 4000 bar (58015 PSI)
19 940 3175 9/16″–18 UNF 5500 bar (79770 PSI)
Paneelikinnitus, sisekeere 19 940 3373 9/16″–18 UNF 3000 bar (43511 PSI)
19 940 3374 9/16″–18 UNF 4000 bar (58015 PSI)
19 940 3375 9/16″–18 UNF 5500 bar (79770 PSI)
Ø 150 mm Tootekood Liitmik Mõõtepiirkond
Alaliitmik, väliskeere 19 940 4120 G 1/2″ 1000 bar (14503 PSI)
19 940 4121 G 1/2″ 1600 bar (23206 PSI)
19 940 4122 G 1/2″ 2000 bar (29007 PSI)
Paneelikinnitus, väliskeere 19 940 4320 G 1/2″ 1000 bar (14503 PSI)
19 940 4321 G 1/2″ 1600 bar (23206 PSI)
19 940 4322 G 1/2″ 2000 bar (29007 PSI)
Alakinnitus, sisekeere 19 940 4173 9/16″–18 UNF 3000 bar (43511 PSI)
19 940 4174 9/16″–18 UNF 4000 bar (58015 PSI)
19 940 4175 9/16″–18 UNF 5500 bar (79770 PSI)
Paneelikinnitus, sisekeere 19 940 4373 9/16″–18 UNF 3000 bar (43511 PSI)
19 940 4374 9/16″–18 UNF 4000 bar (58015 PSI)
19 940 4375 9/16″–18 UNF 5500 bar (79770 PSI)
Lisavarustus Tootekood   Mõõtepiirkond
9/16”–18 UNF-liitmikule 19 950 1987 4140 bar (60045 PSI)
19 950 1991 Kinnitusmutter 1/4″ 60KPSI 4140 bar (60045 PSI)
19 950 1995 Tugi 1/4″ 60KPSI 4140 bar (60045 PSI)
19 950 2018 3″ voolik 1/4″ 60KPSI 4140 bar (60045 PSI)