Otsing
Select Page

Adapterid messingist

CEJNi tootevalik sisaldab suures hulgas voolikuliitmikke, välis- ja sisekeermega ning ahenevaid nipleid, tüübleid, X-, T-, L- ja Y-liitmikke ning kuulventiile paljudele eri lahendustele. Paigaldustarvikud on valmistatud messingist.

Tehnilised andmed

Materjal: Plaaditud messing

Maksimaalne töörõhk: 35 bar (507 PSI)

Rohkem tooteid tootekataloogis.

Tehniline informatsioon:

VoolikuühendusTootekood Ühendus 1Ühendus 2
19 900 0211 R 1/8″5 mm (3/16″)
19 900 0212 R 1/8″6,3 mm (1/4″)
19 900 0221 R 1/4″R 1/4″
19 900 0222 R 1/4″6,3 mm (1/4″)
19 900 0223 R 1/4″8 mm (5/16″)
19 900 0224 R 1/4″10 mm (3/8″)
19 900 0225 R 1/4″13 mm (1/2″)
19 900 0232 R 3/8″6.3 mm (1/4″)
19 900 0233 R 3/8″8 mm (5/16″)
19 900 0234 R 3/8″10 mm (3/8″)
19 900 0235 R 3/8″13 mm (1/2″)
19 900 0242 R 1/2″6,3 mm (1/4″)
19 900 0243 R 1/2″8 mm (5/16″)
19 900 0244 R 1/2″10 mm (3/8″)
19 900 0245 R 1/2″13 mm (1/2″)
19 900 0246 R 1/2″16 mm (5/8″)
19 900 0247 R 1/2″19 mm (3/4″)
19 900 0254 R 3/4″10 mm (3/8″)
19 900 0255 R 3/4″13 mm (1/2″)
19 900 0256 R 3/4″16 mm (5/8″)
19 900 0257 R 3/4″19 mm (3/4″)
19 900 0258 R 3/4″22 mm (1″)
VoolikTootekoodÜhendus 1Ühendus 2
19 900 0262 6.3 mm (1/4″)6.3 mm (1/4″)
19 900 0264 10 mm (3/8″)10 mm (3/8″)
19 900 0265 13 mm (1/2″)13 mm (1/2″)
19 900 0267 R 1″19 mm (3/4″)
19 900 0268 R 1″22 mm (1″)
KaksiknippelTootekoodÜhendus 1Ühendus 2
19 900 1210 G 1/8″G 1/8″
19 900 1211 G 1/4″G 1/8″
19 900 1212 G 1/4″G 1/4″
19 900 1214 G 1/4″G 3/8″
19 900 1215 G 1/4″G 1/2″
19 900 1217 G 1/4″R 3/8″
19 900 1220 G 3/8″G 1/8″
19 900 1221 G 3/8″R 3/8″
19 900 1222 G 3/8″R 1/2″
19 900 1224 G 3/8″G 3/8″
19 900 1225 G 3/8″G 1/2″
19 900 1229 G 1/2″G 3/4″
19 900 1227 G 3/8″G 3/4″
19 900 1235 G 1/2″G 1/2″
19 900 1236 R 1/2″R 1/2″
19 900 1237 G 1/2″R 3/4″
19 900 1246 G 3/4″R 3/4″
19 900 1247 G 3/4″R 1″
19 900 1248 G 3/4″G 1″
19 900 1249 G 3/4″G 3/4″
19 900 1268 G 1″R 1″
19 900 1269 G 1″G 1″
19 900 1312 NPT 1/4″NPT 1/4″
19 900 1314 NPT 1/4″3/8″ NPT
19 900 1324 NPT 3/8″3/8″ NPT
19 900 1325 NPT 3/8″1/2″ NPT
19 900 1335 NPT 1/2″1/2″ NPT
19 900 1337 NPT 1/2″3/4″ NPT
19 900 1348 NPT 3/4″3/4″ NPT
19 900 1349 NPT 3/4″1″ NPT
19 900 1369 NPT 1″NPT 1″
MuhvTootekoodÜhendus 1Ühendus 2
19 900 2237 G 1/2″G 3/4″
19 900 2235 G 1/2″G 1/2″
19 900 2225 G 3/8″G 1/2″
19 900 2224 G 1/2″G 3/8″
19 900 2214 G 1/4″G 3/8″
19 900 2212 G 1/4″G 1/4″
19 900 2204 G 1/8″G 3/8″
19 900 2202 G 1/8″G 1/4″
19 900 2201 G 1/8″G 1/8″
Muhv19 900 3211 G 1/4″G 1/8″
19 900 3221 G 3/8″G 1/8″
19 900 3222 G 3/8″G 1/4″
19 900 3232 G 1/2″G 1/4″
19 900 3234 G 1/2″G 3/8″
19 900 3244 G 3/4″G 3/8″
19 900 3245 G 3/4″G 1/2″
PimeTootekoodÜhendus 1Ühendus 2
19 900 4302 G 1/4″
19 900 4304 G 3/8″
19 900 4305 G 1/2″
19 900 4307 G 3/4″
TTootekoodÜhendus 1Ühendus 2
Sise/Sise/Sise19 900 5302 G 1/4″
Sise/Sise/Sise19 900 5304 G 3/8″
Sise/Sise/Sise19 900 5305 G 1/2″
Sise/Sise/Sise19 900 5309 G 1″
Sise/Välis/Sise19 900 5322 G 1/4″
Sise/Välis/Sise19 900 5324 G 3/8″
Sise/Välis/Sise19 900 5325 G 1/2″
Sise/Sise/Välis19 900 5332 G 1/4″
Sise/Sise/Välis19 900 5334 G 3/8″
LTootekoodÜhendus 1Ühendus 2
Välis/Välis19 900 5361 G 1/8″
Välis/Välis19 900 5362 G 1/4″
Välis/Välis19 900 5364 G 3/8″
Välis/Välis19 900 5365 G 1/2″
Sise/Sise19 900 5371 G 1/8″
Sise/Sise19 900 5372 G 1/4″
Sise/Sise19 900 5374 G 3/8″
Sise/Sise19 900 5375 G 1/2″
Sise/Sise19 900 5379 G 1″
Välis/Sise19 900 5382 G 1/4″
Välis/Sise19 900 5384 G 3/8″
Välis/Sise19 900 5385 G 1/2″
YTootekoodÜhendus 1Ühendus 2
Sise/Sise/Sise19 900 5902 G 1/2″
Sise/Sise/Sise19 900 5912 G 3/8″
Sise/Sise/Sise19 900 5916 G 1/4″
Sise/Välis/Sise19 900 5920 G 1/4″
Sise/Välis/Sise19 900 5921 G 3/8″
Sise/Välis/Sise19 900 5925 G 1/2″
RistTootekoodÜhendus 1Ühendus 2
Sise/Sise/Sise/Sise19 900 5904 G 3/8″
Sise/Sise/Sise/Sise19 900 5903 G 1/2″
Sise/Sise/Sise/Sise19 900 5905 G 1/4″
Sise/Sise/Sise/Sise19 900 5906 G 1/8″
Välis/Sise/Sise/Välis19 900 5932 G 1/4″
Välis/Sise/Sise/Välis19 900 5934 G 3/8″
Välis/Sise/Sise/Välis19 900 5935 G 1/2″
Kuulkraan -väikeTootekoodÜhendus 1Ühendus 2
Sise/Sise19 900 9501 G 1/8″
Sise/Sise19 900 9502 G 1/4″
Kuulkraan -SuurTootekoodÜhendus 1Ühendus 2
Sise/Sise19 900 9504 G 3/8″
Sise/Sise19 900 9505 G 1/2″
Sise/Sise19 900 9507 G 3/4″