LQC-liitmikud

- Keermestatud ühendusega liitmik andmekeskuste vedelikjahutuseks
- 19 mm nominaalne voolu läbimõõt suure jahutusvedeliku vooluhulga jaoks
- Kahekordne O-rõngastihend suurendab lekkekindlust
CEJNi OCP LQC (Large Quick Connector) on keermestatud ühendusega liitmislahendus, mis on välja töötatud andmekeskuste vedelikjahutussüsteemide jaoks. LQC on mõeldud eelkõige jahutusvedeliku jaotusseadmete (Coolant Distribution Unit, CDU) ühendusteks ning see töötati välja Open Compute Projecti (OCP) algatuse raames.
LQC keermestatud lukustusmehhanism võimaldab ohutut ja lihtsat ühendamist kuni 3,45 bar töörõhu juures. Kahekordne O-rõngastihend pakub täiendavat kaitset lekete eest. LQC on avatud standard, mistõttu erinevate tootjate LQC-standardi nõuetele vastavad tooted on omavahel ühilduvad.
Kasutusalad: Andmekeskuste vedelikjahutussüsteemid ja Coolant Distribution Unit (CDU) ühendused.
Lisateabe saamiseks helistage meile numbril +372 6 419 491 või saatke e-kiri aadressile info.ee@pneumacon.fi.
Tehnilised andmed
| Nominaalne voolu läbimõõt | 19 mm |
| Maksimaalne töörõhk | 12 bar |
| Minimaalne lõhkemisrõhk | 48 bar (696,18 PSI) |
| Temperatuurivahemik | −20 °C – +70 °C |
| Põhimaterjal | Roostevaba teras (AISI 303) |
| Tihendi materjal | EPDM |
Rohkem tooteid tootekataloogis.
Tehniline informatsioon:
| Liitmik (pesa) | Tootekood | Ühendus | Värvikood | Tihendi materjal | Pikkus | Läbimõõt |
| LQC DN20 | 10 153 1290 | G 1″ | – | EPDM | 94,1 mm | 51,7 mm |
| LQC DN20 | 10 153 1291 | G 1″ | Punane | EPDM | 94,1 mm | 51,7 mm |
| LQC DN20 | 10 153 1293 | G 1″ | Sinine | EPDM | 94,1 mm | 51,7 mm |
| LQC DN20 | 10 153 1490 | NPT 1″ | – | EPDM | 94,1 mm | 51,7 mm |
| LQC DN20 | 10 153 1491 | NPT 1″ | Punane | EPDM | 94,1 mm | 51,7 mm |
| LQC DN20 | 10 153 1493 | NPT 1″ | Sinine | EPDM | 94,1 mm | 51,7 mm |
| Nippel (pistik) | Tootekood | Ühendus | Värvikood | Tihendi materjal | Pikkus | Läbimõõt |
| LQC DN20 | 10 153 6290 | G 1″ | – | EPDM | 106,7 mm | 57,8 mm |
| LQC DN20 | 10 153 6291 | G 1″ | Punane | EPDM | 106,7 mm | 57,8 mm |
| LQC DN20 | 10 153 6293 | G 1″ | Sinine | EPDM | 106,7 mm | 57,8 mm |
| LQC DN20 | 10 153 6490 | NPT 1″ | – | EPDM | 106,7 mm | 57,8 mm |
| LQC DN20 | 10 153 6491 | NPT 1″ | Punane | EPDM | 106,7 mm | 57,8 mm |
| LQC DN20 | 10 153 6493 | NPT 1″ | Sinine | EPDM | 106,7 mm | 57,8 mm |



