DN14 (Seeria 677)

- Tilgavaba konstruktsioon
- Rohkelt keermevariante
- Saadaval eri turvalukustusvõimalusi, mis takistavad vigast lülitamist.
CEJNi seeria tilgavabad liitmikud pakuvad pea piiramatult kasutusvõimalusi paljudele eri rakendustele. Seeria Non-Drip konstruktsioon tagab täielikult lekkevaba ühenduse, mille tulemusel püsib ümbrus puhas ning suruõhusüsteemi ei pääse õhku. Seeria on saadaval kolme eri konstruktsiooniga: klapita, klapp liitmikul ning klapp ka niplil. Seeria liitmikud on saadaval ka värvikoodidega ja kuullukustusega. Eri tihendusmaterjalidega liitmikud on eritellimusel.
Non-Drip liitmikke on viis eri suurust: seeriad 277, 477, 577, 677 ja 777. Messinist valmistatud tilgavabad liitmikud on saadaval seeriates: 267, 467, 567, 667 ja 767.
Tehniline informatsioon
| Vooluava | 14.0 mm (0.6″) |
| Läbivool | 168 l/min (37.0 GPM UK) |
| Maksimaalne töörõhk | 20 bar (290 PSI) |
| Minimaalne lõhkemisrõhk | 80 bar (1160 PSI) |
| Temperatuuri vahemik | -5°C — +205°C (23°F — +401°F) |
| Liitmiku materjal | Happekindel teras, AISI 316 |
| Nipli materjal | Happekindel teras, AISI 316 |
| Kv (liitmik ja nippel klapiga) | 5.87 |
| Cv (liitmik ja nippel klapiga) | 6.78 |
| Kommentaar | Liitmik klapiga, nippel klapita |
Rohkem tooteid tootekataloogis.
Tehniline informatsioon:
| Liitmikud klapita | Tootekood | Ühendus | Tihend | Pikkus | Läbimõõt | Kuuskant |
| Sisekeere | 10 677 0210 | G 3/4″ | FPM | 74.7 | 41 | 36 |
| 10 677 0410 | NPT 3/4″ | FPM | 72.2 | 41 | 36 | |
| Liitmikud klapiga | Tootekood | Ühendus | Tihend | Pikkus | Läbimõõt | Kuuskant |
| Sisekeere | 10 677 1210 | G 3/4″ | FPM | 74.7 | 41 | 36 |
| 10 677 1410 | 3/4″ NPT | FPM | 72.2 | 41 | 36 | |
| Niplid klapita | Tootekood | Ühendus | Tihend | Pikkus | Läbimõõt | Kuuskant |
| Sisekeere | 10 677 5210 | G 3/4″ | FPM | 66 | 39 | 36 |
| 10 677 5410 | NPT 3/4″ | FPM | 63 | 39 | 36 | |
| Niplid klapiga | Tootekood | Ühendus | Tihend | Pikkus | Läbimõõt | Kuuskant |
| Sisekeere | 10 677 6210 | G 3/4″ | FPM | 66 | 39 | 36 |
| 10 677 6410 | NPT 3/4″ | FPM | 63 | 39 | 36 | |




