AG-V sari

Ühendus väliskeermetel (koos sulgeklapiga) – max 400 baari
käsiversioon – klapiga
| Ühenduse tüüp | Väliskeermed ja vormitud elemendid |
| Katsetatava seadme ühendus | „FA” tulp mõõtmete tabelis |
| Toru ühendus | „FP” tulp mõõtmete tabelis |
| Käitus | Käsitsi lüke-tõmme |
| Materjal | Roostevaba teras |
| Töörõhk | 0–400 baari (tehnilised andmed vaakumi rõhkude jaoks vajaduse korral) |
| Kesktorustik | Integreeritud sulgeklapp |
| Tehnilised andmed | Lisaohutussüsteem tahtmatu lahtiühendamise vastu |
Rohkem tooteid tootekataloogis.
Tehniline informatsioon:
Mõõtmete tabel

(ligikaudsed mõõtmed (mm))
| KOOD | A | B | CH | FP | ØC | FA | P | MASS (kg) |
| AG-14-14V | 75 | 29 | 22 | 1/4″ G | 7 | 1/4″ G | 8 | 0,20 |
| AG-38-38V | 81 | 38 | 29 | 3/8” G | 8,5 | 3/8” G | 10,5 | 0,25 |
| AG-12-12V | 81 | 38 | 29 | 1/2″ G | 12 | 1/2″ G | 10,5 | 0,35 |




