DN19 (Seeria 777)

- Tilgavaba konstruktsioon
- Rohkelt keermevariante
- Saadaval eri turvalukustusvõimalusi, mis takistavad vigast lülitamist.
CEJNi seeria tilgavabad liitmikud pakuvad pea piiramatult kasutusvõimalusi paljudele eri rakendustele. Seeria Non-Drip konstruktsioon tagab täielikult lekkevaba ühenduse, mille tulemusel püsib ümbrus puhas ning suruõhusüsteemi ei pääse õhku. Seeria on saadaval kolme eri konstruktsiooniga: klapita, klapp liitmikul ning klapp ka niplil. Seeria liitmikud on saadaval ka värvikoodidega ja kuullukustusega. Eri tihendusmaterjalidega liitmikud on eritellimusel.
Non-Drip liitmikke on viis eri suurust: seeriad 277, 477, 577, 677 ja 777. Messinist valmistatud tilgavabad liitmikud on saadaval seeriates: 267, 467, 567, 667 ja 767.
Tehniline informatsioon
| Vooluava | 19.0 mm (0.7″) |
| Läbivool | 306 l/min (67.3 GPM UK) |
| Maksimaalne töörõhk | 20 bar (290 PSI) |
| Minimaalne lõhkemisrõhk | 80 bar (1160 PSI) |
| Temperatuuri vahemik | -5°C — +205°C (23°F — +401°F) |
| Liitmiku materjal | Happekindel teras, AISI 316 |
| Nipli materjal | Happekindel teras, AISI 316 |
| Kv (liitmik ja nippel klapiga) | 10.8 |
| Cv (liitmik ja nippel klapiga) | 12.5 |
| Kommentaar | Liitmik klapiga, nippel klapita |
Rohkem tooteid tootekataloogis.
Tehniline informatsioon:
| Liitmikud klapita | Tootekood | Ühendus | Tihend | Pikkus | Läbimõõt | Kuuskant |
| Sisekeere | 10 777 0210 | G 1″ | FPM | 82.3 | 52 | 46 |
| 10 777 0410 | NPT 1″ | FPM | 79.3 | 52 | 46 | |
| Liitmikud klapiga | Tootekood | Ühendus | Tihend | Pikkus | Läbimõõt | Kuuskant |
| Sisekeere | 10 777 1210 | G 1″ | FPM | 82 | 52 | 46 |
| 10 777 1410 | NPT 1″ | FPM | 79 | 52 | 46 | |
| Niplid klapita | Tootekood | Ühendus | Tihend | Pikkus | Läbimõõt | Kuuskant |
| Sisekeere | 10 777 5210 | G 1″ | FPM | 67.5 | 44 | 41 |
| 10 777 5410 | NPT 1″ | FPM | 64.5 | 44 | 41 | |
| Niplid klapiga | Tootekood | Ühendus | Tihend | Pikkus | Läbimõõt | Kuuskant |
| Sisekeere | 10 777 6210 | G 1″ | FPM | 67.5 | 44 | 41 |
| 10 777 6410 | NPT 1″ | FPM | 64.5 | 44 | 41 | |




